Passief openbaar maken van informatie (Woo-verzoeken)
De gemeente maakt informatie uit eigen beweging openbaar. Daarnaast krijgt de organisatie ook verzoeken om informatie openbaar te maken. In onderstaande overzichten maken wij inzichtelijk:
- het aantal ontvangen Woo-verzoeken;
- de ontwikkeling ten opzichte van voorgaande jaren (tot 1 mei 2022 ging het om Wob-verzoeken);
- het percentage verzoeken dat binnen de termijn is afgehandeld;
- de gemiddelde behandelingstermijn;
- het aantal Woo-verzoeken dat buiten de Woo-procedure is afgehandeld;
- het percentage verzoeken waarbij contact is opgenomen met de indiener van de vraag om de vraag scherper te krijgen en zo tot een betere beantwoording van de vraag te komen.
WOO- verzoeken (en Wob) | Streefwaarde 2025 | Streefwaarde 2024 | Realisatie 2023 | Realisatie 2022 |
---|---|---|---|---|
Inwerkingtreding WOO per 1 mei 2022 | ||||
Aantal Woo(/Wob)-verzoeken ontvangen op jaarbasis | 45 | 40 | 37 | 22 |
De verzoeken zijn: | ||||
- informeel afgedaan | N.n.b. | N.n.b. | N.n.b. | |
- toegekend | N.n.b. | N.n.b. | N.n.b. | |
- afgewezen | N.n.b. | N.n.b. | N.n.b. | |
- Buiten behandeling gesteld | N.n.b. | N.n.b. | N.n.b. | |
Behandeld door de gemeente binnen de in de wet gestelde beslistermijn (inclusief eventuele opschortingen en vertragingen), in % | N.n.b. | N.n.b. | N.n.b. | |
Gemiddelde behandelingstermijn, in weken (inclusief opschortingen verdagingen). | N.n.b. | N.n.b. | N.n.b. | |
Aantal verzoeken waarbij precisering is gevraagd van de verzoeker, in % | N.n.b. | N.n.b. | N.n.b. |
In bovenstaande tabel staan voor de jaren 2022-2024 nog geen nadere specificaties opgenomen. Per 2024 zijn we wel gestart met het bijhouden van deze informatie, in de volgende begrotingscyclus starten we met het publiceren van deze cijfers. Sinds medio 2024 worden de ontvangen Woo-verzoeken, de daaraan verbonden besluiten en een inventarisatielijsten gepubliceerd op onze website.